貸付条件表
貸付の相手方 | 事業者向け金融(FC加盟店対象) | 消費者向け金融(従業員対象) | ||||
貸付の種類 | 証書貸付 | 極度方式貸付 | 手形貸付 | 証書貸付 | 極度方式貸付 | 手形貸付 |
貸付金利 | 実質年利20.00%以内 | 実質年利20.00%以内 | ||||
返済の方法 | 一括返済・元利均等返済・元金均等返済・自由返済方式 | 一括返済・元利均等返済・元金均等返済・自由返済方式 | ||||
返済期間 | 1か月~180か月 | 1か月~3か月 | 1か月~180か月 | 1か月~3か月 | ||
返済回数 | 1~180回 | 1回 | 1~180回 | 1回 | ||
賠償額元本に対する割合 | 上限 年20.00% | 上限 年20.00% | ||||
担保について | 連帯保証人:返済能力に応じて契約都度判断 担保:不動産・有価証券・売掛債権・預金・動産・営業権 |
連帯保証人:返済能力に応じて契約都度判断 担保:預金 |
||||
主な返済例 | ◆融資金額1,000万円 ◆元利均等返済 ◆返済期間60か月、返済回数60回 ◆貸付利息 2.00% ◆毎月のお支払額 173,751円 ◆総支払額:10,425,011円 |
◆融資金額50万円 ◆元利均等返済 ◆返済期間36か月、返済回数36回 ◆貸付利息 0.7% ◆毎月のお支払額 14,040円 ◆総支払額:505,397円 ◆事務手数料1,100円(消費税込) |
貸金業登録番号 東京都知事 第31755号
貸金業者取扱主任者の氏名 四宮徳久
指定紛争解決機関 日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
日本貸金業協会会員 006097号
信用情報機関の名称 株式会社日本信用情報機構(JICC)